Carros e motos novos na frota de Peixoto de Azevedo
Estimativa de quantos carros e motos novos entram na frota da cidade por mês e em 12 meses, os modelos e as marcas mais comuns e o tamanho da frota, pelo registro oficial de veículos (RENAVAM) da Senatran.
Frota de setembro de 2026 do RENAVAM (Senatran), publicada cerca de cinco semanas depois do fim do mês. Pode estar desatualizada ou ter erros do registro.
Nos últimos 12 meses (outubro de 2025 a setembro de 2026), entraram na frota de Peixoto de Azevedo cerca de 411 carros e utilitários e 852 motos novos. Os que mais entraram no período foram Hilux (86), Strada (63), Ranger (46) entre os carros e Biz (247), NXR 160 Bros (150), CG 160 (84) entre as motos. Só em setembro de 2026, foram 31 carros e 48 motos; à frente, Hilux (9) e Biz (16).
Os que mais entraram na frota nos últimos 12 meses (outubro de 2025 a setembro de 2026)
Os modelos com mais carros e motos novos entrando na frota da cidade no período, somando mês a mês. Ao lado, quantos foram só em setembro.
Carros e utilitários
| # | Modelo | Marca | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilux | Toyota | 86 | 9 |
| 2 | Strada | Fiat | 63 | 7 |
| 3 | Ranger | Ford | 46 | 2 |
| 4 | Creta | Hyundai | 35 | 1 |
| 5 | Corolla Cross | Toyota | 12 | 3 |
| 6 | S10 | Chevrolet | 10 | 2 |
| 7 | SW4 | Toyota | 10 | 1 |
| 8 | Polo | Volkswagen | 9 | 1 |
| 9 | HB20 | Hyundai | 8 | 1 |
| 10 | Toro | Fiat | 8 | 0 |
Motos
| # | Modelo | Marca | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biz | Honda | 247 | 16 |
| 2 | NXR 160 Bros | Honda | 150 | 11 |
| 3 | CG 160 | Honda | 84 | 4 |
| 4 | SHI 175 | Shineray | 83 | 4 |
| 5 | SHI 125 | Shineray | 61 | 3 |
| 6 | XY125-6A | Shineray | 58 | 0 |
| 7 | Pop 110i | Honda | 33 | 2 |
| 8 | Lander 250 | Yamaha | 12 | 1 |
| 9 | SHI 50 | Shineray | 12 | 0 |
| 10 | XRE 190 | Honda | 11 | 2 |
Os que mais entraram na frota em setembro de 2026
Os modelos que mais entraram na frota de Peixoto de Azevedo em setembro de 2026. Ao lado, o mesmo modelo em agosto de 2026: a ordem muda de um mês para o outro.
Carros e utilitários
| # | Modelo | Marca | Em setembro | Em agosto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilux | Toyota | 9 | 7 |
| 2 | Strada | Fiat | 7 | 3 |
| 3 | Corolla Cross | Toyota | 3 | 1 |
| 4 | Ranger | Ford | 2 | 3 |
| 5 | S10 | Chevrolet | 2 | 2 |
| 6 | 2008 | Peugeot | 1 | 0 |
| 7 | Basalt | Citroën | 1 | 0 |
| 8 | Boreal | Renault | 1 | 0 |
| 9 | Creta | Hyundai | 1 | 0 |
| 10 | HB20 | Hyundai | 1 | 1 |
Motos
| # | Modelo | Marca | Em setembro | Em agosto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biz | Honda | 16 | 17 |
| 2 | NXR 160 Bros | Honda | 11 | 14 |
| 3 | CG 160 | Honda | 4 | 10 |
| 4 | SHI 175 | Shineray | 4 | 6 |
| 5 | SHI 125 | Shineray | 3 | 2 |
| 6 | Pop 110i | Honda | 2 | 2 |
| 7 | XRE 190 | Honda | 2 | 0 |
| 8 | Factor 150 | Yamaha | 1 | 1 |
| 9 | Fazer 250 | Yamaha | 1 | 1 |
| 10 | Lander 250 | Yamaha | 1 | 1 |
Veículos novos que entraram na frota de Peixoto de Azevedo, mês a mês
Estimativa: carros e motos fabricados nos dois últimos anos que entraram na frota registrada da cidade em cada mês. Não é o número oficial de emplacamentos.
Em 2026, até setembro: 293 carros e utilitários e 583 motos.
Ver os números de cada mês
| Mês | Carros | Motos |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 31 | 48 |
| agosto de 2026 | 32 | 60 |
| julho de 2026 | 37 | 67 |
| junho de 2026 | 35 | 60 |
| maio de 2026 | 30 | 77 |
| abril de 2026 | 35 | 52 |
| março de 2026 | 39 | 56 |
| fevereiro de 2026 | 25 | 82 |
| janeiro de 2026 | 29 | 81 |
| dezembro de 2025 | 40 | 60 |
| novembro de 2025 | 51 | 114 |
| outubro de 2025 | 27 | 95 |
| setembro de 2025 | 27 | 61 |
| agosto de 2025 | 21 | 66 |
| julho de 2025 | 23 | 41 |
| junho de 2025 | 32 | 43 |
| maio de 2025 | 28 | 53 |
| abril de 2025 | 21 | 43 |
| março de 2025 | 21 | 47 |
| fevereiro de 2025 | 14 | 65 |
| janeiro de 2025 | 26 | 50 |
| dezembro de 2024 | 39 | 21 |
| novembro de 2024 | 32 | 35 |
| outubro de 2024 | 29 | 26 |
Marcas que mais entraram na frota de Peixoto de Azevedo
Carros e motos novos de cada marca que entraram na frota da cidade no período e em setembro (estimativa).
Carros e utilitários
| Marca | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|
| Toyota | 118 | 13 |
| Fiat | 84 | 7 |
| Ford | 57 | 3 |
| Hyundai | 47 | 2 |
| Chevrolet | 30 | 2 |
| Volkswagen | 23 | 1 |
| Renault | 9 | 1 |
| RAM | 9 | 0 |
Motos
| Marca | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|
| Honda | 547 | 36 |
| Shineray | 255 | 8 |
| Yamaha | 50 | 4 |
Número oficial do estado: Mato Grosso, emplacamentos de 2025
Veículos novos emplacados no estado no ano inteiro, segundo o anuário da Anfavea (associação dos fabricantes). É o número mais recente: o anuário sai no meio do ano seguinte. Motos não entram.
Ao todo, 54.393 autoveículos novos em 2025 (2,0% do Brasil), 13º lugar entre os 27 estados. Em 2024 foram 55.008. O estado é onde o veículo foi emplacado. Locadoras e empresas emplacam a frota inteira no estado onde estão registradas, o que aumenta o número de alguns estados.
Ver os últimos anos e os 27 estados
Ano a ano em Mato Grosso
| Ano | Autoveículos | Automóveis |
|---|---|---|
| 2025 | 54.393 | 31.702 |
| 2024 | 55.008 | 31.583 |
| 2023 | 49.519 | 27.202 |
| 2022 | 48.669 | 26.421 |
| 2021 | 49.860 | 28.838 |
| 2020 | 44.676 | 28.859 |
| 2019 | 54.515 | 35.721 |
| 2018 | 51.190 | 34.299 |
| 2017 | 39.083 | 26.942 |
| 2016 | 38.422 | 27.125 |
Os 27 estados em 2025
| # | Estado | Autoveículos | Automóveis |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 654.325 | 520.748 |
| 2 | Minas Gerais | 580.485 | 445.859 |
| 3 | Paraná | 224.419 | 162.386 |
| 4 | Santa Catarina | 136.633 | 101.292 |
| 5 | Rio Grande do Sul | 132.791 | 96.234 |
| 6 | Rio de Janeiro | 112.532 | 91.242 |
| 7 | Bahia | 100.510 | 67.223 |
| 8 | Goiás | 87.629 | 55.320 |
| 9 | Distrito Federal | 84.615 | 69.920 |
| 10 | Pernambuco | 73.444 | 55.432 |
| 11 | Espírito Santo | 60.081 | 38.515 |
| 12 | Ceará | 55.204 | 41.881 |
| 13 | Mato Grosso | 54.393 | 31.702 |
| 14 | Pará | 45.231 | 27.829 |
| 15 | Amazonas | 39.763 | 25.712 |
| 16 | Maranhão | 33.461 | 20.928 |
| 17 | Mato Grosso do Sul | 32.910 | 21.147 |
| 18 | Paraíba | 32.740 | 25.596 |
| 19 | Alagoas | 25.469 | 19.192 |
| 20 | Rio Grande do Norte | 23.883 | 17.903 |
| 21 | Piauí | 22.730 | 15.817 |
| 22 | Sergipe | 19.758 | 14.252 |
| 23 | Rondônia | 19.292 | 10.480 |
| 24 | Tocantins | 17.114 | 9.084 |
| 25 | Amapá | 7.271 | 4.650 |
| 26 | Roraima | 6.675 | 3.034 |
| 27 | Acre | 6.276 | 3.886 |
No Brasil, número oficial: emplacamentos de outubro de 2026
Veículos novos emplacados no país inteiro, segundo a Fenabrave (associação das concessionárias). Por mês, não há esse número por cidade nem por estado em fonte aberta.
Elétricos e híbridos: 60.283 dos automóveis emplacados (29%); 21.493 deles 100% elétricos.
Automóveis mais emplacados
| # | Modelo | Marca | Emplacados | Venda direta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HB20 | HYUNDAI | 9.037 | 89% |
| 2 | DOLPHIN MINI | BYD | 8.432 | 31% |
| 3 | ARGO | FIAT | 8.348 | 78% |
| 4 | POLO | VW | 8.125 | 67% |
| 5 | T CROSS | VW | 7.567 | 49% |
| 6 | TERA | VW | 7.489 | 54% |
| 7 | ONIX | GM | 7.016 | 50% |
| 8 | KWID | RENAULT | 6.346 | 67% |
| 9 | YARIS CROSS | TOYOTA | 6.243 | 31% |
| 10 | HAVAL H6 | GWM | 5.997 | < 5,0% |
Motos mais emplacadas
| # | Modelo | Marca | outubro de 2026 | setembro de 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CG 160 | HONDA | 47.527 | 48.833 |
| 2 | POP 110I | HONDA | 25.253 | 24.277 |
| 3 | BIZ | HONDA | 21.849 | 23.355 |
| 4 | NXR160 | HONDA | 16.293 | 17.447 |
| 5 | SPORT 110I | MOTTU | 9.621 | 7.937 |
| 6 | YBR 150 | YAMAHA | 6.155 | 6.654 |
| 7 | CB 300F | HONDA | 5.465 | 4.052 |
| 8 | XRE 300 | HONDA | 4.764 | 4.462 |
| 9 | XRE 190 | HONDA | 4.161 | 4.778 |
| 10 | FAZER 150 | YAMAHA | 3.864 | 4.420 |
Venda direta: faturado pela fábrica direto para locadoras, empresas, governo e outros compradores (como taxistas e pessoas com deficiência). Modelo com muita venda direta costuma ficar mais alto na nossa estimativa, porque carro de locadora muda de cidade.
Mais números do Brasil: picapes, caminhões e marcas
Picapes e comerciais leves
| # | Modelo | Marca | Emplacados | Venda direta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRADA | FIAT | 14.566 | 75% |
| 2 | TORO | FIAT | 5.198 | 40% |
| 3 | SAVEIRO | VW | 4.839 | 97% |
| 4 | HILUX | TOYOTA | 3.569 | 43% |
| 5 | RANGER | FORD | 2.818 | 37% |
Caminhões
| # | Modelo | Marca | outubro de 2026 | setembro de 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.180 | VW TRUCK E BUS | 557 | 545 |
| 2 | FH 540 | VOLVO | 481 | 533 |
| 3 | FH 500 | VOLVO | 386 | 412 |
| 4 | ACCELO 1117 | M.BENZ | 377 | 439 |
| 5 | ATEGO 1719 | M.BENZ | 357 | 336 |
Marcas de automóveis
- VW — 30.765
- FIAT — 25.106
- GM — 24.217
- BYD — 24.051
- HYUNDAI — 16.883
- TOYOTA — 11.189
- GWM — 9.924
- RENAULT — 9.892
- JEEP — 9.505
- HONDA — 8.128
Marcas de carros 100% elétricos
- BYD — 14.292
- GEELY — 1.903
- GWM — 1.636
- GM — 1.037
- GAC — 966
Marcas de carros híbridos
- BYD — 9.759
- GWM — 7.549
- OMODA JAECOO — 5.778
- TOYOTA — 4.107
- JEEP — 3.668
Marcas de motos
- HONDA — 134.828
- YAMAHA — 26.515
- SHINERAY — 10.978
- MOTTU — 9.720
- BAJAJ — 3.309
- AVELLOZ — 3.264
- ROYAL ENFIELD — 3.094
- HAOJUE — 2.337
Marcas de caminhões
- VW TRUCK E BUS — 2.772
- M.BENZ — 2.343
- VOLVO — 1.642
- SCANIA — 1.237
- IVECO — 723
- DAF — 521
Marcas de ônibus
- M.BENZ — 1.108
- VW TRUCK E BUS — 357
- IVECO — 242
- MARCOPOLO — 221
- AGRALE — 48
A frota de Peixoto de Azevedo
Todos os veículos registrados em Peixoto de Azevedo no RENAVAM em setembro de 2026, de qualquer ano de fabricação.
Por tipo de veículo
- Carros e utilitários10.757 (44%)
- Motos12.309 (51%)
- Caminhões e ônibus551 (2,3%)
- Reboques e semirreboques634 (2,6%)
- Outros1 (0,0%)
Veículos por mil moradores, comparados com outras cidades
- Peixoto de Azevedo718
- Cidade típica do estado (Mato Grosso)725
- Cidade típica do Brasil570
É a frota registrada, não os veículos que estão rodando: o RENAVAM guarda veículos que saíram de circulação sem dar baixa, e carros de locadora e de empresas contam na cidade da sede. “Cidade típica” é a do meio da lista: metade das cidades tem mais veículos por morador e metade tem menos.
Modelos de 2025 e 2026 registrados em Peixoto de Azevedo
Outra forma de ver: todos os veículos fabricados em 2025 ou 2026 que estão na frota da cidade em setembro de 2026, somados desde que esses anos começaram a ser vendidos. Inclui caminhões e ônibus.
Carros e utilitários
| # | Modelo | Marca | Na frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Hilux | Toyota | 118 |
| 2 | Strada | Fiat | 77 |
| 3 | Ranger | Ford | 54 |
| 4 | Creta | Hyundai | 43 |
| 5 | Corolla Cross | Toyota | 18 |
| 6 | SW4 | Toyota | 13 |
| 7 | Polo | Volkswagen | 11 |
| 8 | S10 | Chevrolet | 11 |
| 9 | Saveiro | Volkswagen | 11 |
| 10 | HB20 | Hyundai | 9 |
Motos
| # | Modelo | Marca | Na frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Biz | Honda | 378 |
| 2 | NXR 160 Bros | Honda | 202 |
| 3 | CG 160 | Honda | 138 |
| 4 | SHI 175 | Shineray | 96 |
| 5 | XY125-6A | Shineray | 77 |
| 6 | SHI 125 | Shineray | 60 |
| 7 | Pop 110i | Honda | 46 |
| 8 | Lander 250 | Yamaha | 18 |
| 9 | CB 300F Twister | Honda | 14 |
| 10 | XRE 190 | Honda | 13 |
Caminhões e ônibus
| # | Modelo | Marca | Na frota |
|---|---|---|---|
| 1 | VM | Volvo | 9 |
| 2 | Volare | Marcopolo | 7 |
| 3 | 32.380 | Volkswagen | 3 |
| 4 | Atego | Mercedes-Benz | 3 |
| 5 | 26.320 | Volkswagen | 2 |
Como ler estes números
- Entrou na frota no mês: quantos veículos fabricados no ano a mais apareceram na frota da cidade de um mês para o outro, somados aos do ano anterior que chegaram. Conta também quem trouxe um veículo desses anos de outra cidade, e a saída de veículos do ano anterior não é descontada. É uma estimativa, não o número de emplacamentos nem de vendas.
- 12 meses: a soma de cada um dos últimos 12 meses. O gráfico mostra a mesma conta, mês a mês.
- O veículo conta na cidade do endereço do dono, não onde foi comprado. Carro de locadora e de frota de empresa fica na cidade da sede.
- Juntamos as versões de cada modelo a partir do nome no registro oficial (por exemplo, todas as versões do mesmo carro somam juntas). Pode haver pequenos erros nesse agrupamento.
- A Senatran publica a frota cerca de cinco semanas depois do fim do mês. Os números podem estar desatualizados ou ter erros do registro: confira na fonte se precisar de precisão.
Perguntas frequentes sobre veículos em Peixoto de Azevedo
Qual o carro novo mais comum em Peixoto de Azevedo?
De outubro de 2025 a setembro de 2026, o carro novo que mais entrou na frota de Peixoto de Azevedo foi Hilux (Toyota), com cerca de 86. Depois vêm Strada (63), Ranger (46), Creta (35), Corolla Cross (12).
Qual a moto nova mais comum em Peixoto de Azevedo?
De outubro de 2025 a setembro de 2026, a moto nova que mais entrou na frota de Peixoto de Azevedo foi Biz (Honda), com cerca de 247. Depois vêm NXR 160 Bros (150), CG 160 (84), SHI 175 (83), SHI 125 (61).
Quantos veículos há em Peixoto de Azevedo?
Em setembro de 2026, havia 24.252 veículos registrados em Peixoto de Azevedo no RENAVAM, 718 para cada mil moradores. É a frota registrada: inclui veículos que já saíram de circulação sem dar baixa.
Esses números são de emplacamentos ou de vendas?
Não são nem um nem outro. São estimativas a partir da frota registrada (RENAVAM): veículos fabricados nos dois últimos anos que entraram na frota da cidade. Entra também veículo desses anos vindo de outra cidade, e carro de locadora conta na cidade da sede da locadora. Nenhuma fonte aberta publica emplacamentos por cidade no Brasil.
Existe número oficial de emplacamentos por cidade?
Não em fonte aberta. A Fenabrave publica os emplacamentos do Brasil inteiro, sem cidade nem estado. O Detran de São Paulo publica o primeiro registro de veículos novos em cada cidade do estado, sem marca nem modelo. A Anfavea publica, uma vez por ano, o total emplacado em cada estado. Por isso esta página mostra uma estimativa pela frota e, ao lado, esses números oficiais.
Quantos veículos novos foram emplacados em Mato Grosso em 2025?
54.393 autoveículos novos, segundo o anuário da Anfavea: 31.702 automóveis, 18.790 picapes e comerciais leves, 3.572 caminhões e 329 ônibus. É o 13º estado entre os 27. Motos não entram nessa conta, e não há esse número por cidade em fonte aberta.
De onde vêm esses números?
Do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), publicado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) no portal de dados abertos do Ministério dos Transportes.